嘉興南湖學院小球館西側新建停車場工程的結果公告
一、采購人名稱:嘉興南湖學院
二、采購項目名稱:嘉興南湖學院小球館西側新建停車場工程
三、采購項目編号:南湖采競磋[2024]24号
四、采購方式:競争性磋商
五、定标日期:2024年11月11日
六、報價、技術資信商務及其他部分結果:
序号 | 供應商 | 投标報價(元) | 最終報價(元) | 工期 | 質量目标 |
1 | 浙江宇宏建設有限公司 | 481118 | 443440 | 50日曆天 | 合格 |
2 | 萬寶盛建設集團股份有限公司 | 390179 | 390179 | 50日曆天 | 合格 |
3 | 浙江雄途建設有限公司 | 394389 | 394389 | 50日曆天 | 合格 |
4 | 浙江嘉宇建設有限公司 | 418780 | 413780 | 50日曆天 | 合格 |
5 | 浙江順騰建設有限公司 | 454705 | 385000 | 50日曆天 | 合格 |
6 | 浙江銘翔建設有限公司 | 426570 | 404880 | 50日曆天 | 合格 |
7 | 浙江鼎炎建設有限公司 | 424160 | 407290 | 50日曆天 | 合格 |
8 | 嘉興市玉玺建設有限公司 | 478910 | 475910 | 50日曆天 | 合格 |
9 | 浙江博順建設集團有限公司 | 462752 | 460000 | 50日曆天 | 合格 |
10 | 嘉興市恒昕建設有限公司 | 459990 | 428000 | 50日曆天 | 合格 |
11 | 嘉興華偉建設有限公司 | 409700 | 409700 | 50日曆天 | 合格 |
序号 | 項目 | 技術分(70分) | 報價分(30分) | 總得分(100分) | 排名 |
1 | 浙江宇宏建設有限公司 | 55.80 | 26.05 | 81.85 | |
2 | 萬寶盛建設集團股份有限公司 | 54.93 | 29.60 | 84.53 | |
3 | 浙江雄途建設有限公司 | 54.37 | 29.29 | 83.66 | |
4 | 浙江嘉宇建設有限公司 | 53.43 | 27.91 | 81.34 | |
5 | 浙江順騰建設有限公司 | 55.93 | 30.00 | 85.93 | 1 |
6 | 浙江銘翔建設有限公司 | 56.00 | 28.53 | 84.53 | |
7 | 浙江鼎炎建設有限公司 | 55.20 | 28.36 | 83.56 | |
8 | 嘉興市玉玺建設有限公司 | 54.87 | 24.27 | 79.14 | |
9 | 浙江博順建設集團有限公司 | 56.10 | 25.11 | 81.21 | |
10 | 嘉興市恒昕建設有限公司 | 54.77 | 26.99 | 81.76 | |
11 | 嘉興華偉建設有限公司 | 55.63 | 28.19 | 83.82 |
七、成交結果:
序号 | 采購内容 | 中标金額 | 中标供應商名稱 |
1 | 嘉興南湖學院小球館西側新建停車場工程 | 385000元 | 浙江順騰建設有限公司 |
八、其他事項:無。
九、聯系方式:
1、采購人:嘉興南湖學院
地址:浙江省嘉興市南湖區越秀南路572号
聯系人:胡老師
聯系電話:18900922961
質疑聯系人:懷老師
聯系電話:13372328262
2、采購代理單位名稱:浙江中磊工程咨詢有限公司
地址:浙江省嘉興市南湖區中環南路中環廣場東區A座403室
聯系人:袁斐
聯系電話:13706730343
質疑聯系人:湯曉莉
聯系電話:13750770574
3、監督機構名稱:嘉興南湖學院計财處
地址:浙江省嘉興市南湖區越秀南路572号
聯系人:金老師
聯系電話:0573-83628623